- 商品名
- 東大卒SEの頭脳が開発したFX完全自動売買システム『東大式FX(フルセット版アップグレード)』
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 有限会社辻プランニング 辻 利由記
- 価格
- 30000 円 | 2016-04-09 10:17
発行者ショップID | kyara999 |
商品コード | kyara999-D50185 |
キャッチコピー | 東大卒SEの頭脳が開発したFX完全自動売買システム『東大式FX』 |
詳細商品説明 | 東大卒SEの頭脳が開発したFX完全自動売買システム『東大式FX』の特徴 平均勝率75%以上。しかも1取引あたり利益と損失のバランスが1:1、 カーブフィッティングを徹底回避、 最大ドローダウン16.09%。 複利運用による大きな利殖が可能、 上級者も納得の豊富な機能、 実運用結果をリアルタイムに公表、 徹底サポート、 気に入らなければ返金 |
アフィリエイト報酬(円) | \3000(円) |
2ティア報酬(円) | \600(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 10(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | 有限会社辻プランニング 辻 利由記 |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2011-04-03 |