- 商品名
- ローリスク・ハイブリッド投資法
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 武田慶一
- 価格
- 19800 円 | 2016-04-09 10:35
| 発行者ショップID | takepon |
| 商品コード | takepon-D54990 |
| キャッチコピー | 不動産屋からの裏情報を入手しなくても、40%空室が出ても利益の出せる盤石の不動産投資法! |
| 詳細商品説明 | 2040年に空室率40%になると言われています。 あなたの「その不動産投資法」で大丈夫ですか? 私は現在の空室時代を見越して、 いち早く、この投資法を実践し、 6年で1000万円の不労所得を手に入れました。 大空室時代がやって来ても、びくともしない、盤石の投資法がここにあります。 不動産投資で取り返しのつかない失敗を犯す前に、 こんな方法があったのか、と後悔する前に、 ぜひ、知っていただきたいのです。 月に実働2時間程度で、年間1000万円の不労所得を私が得ている不動産投資法、知りたくありませんか? |
| アフィリエイト報酬(円) | \8118(円) |
| 2ティア報酬(円) | \396(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 41(%) |
| 2ティアマージン(%) | 2(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 武田慶一 |
| 発行者プロフィール | |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2012-08-03 |
